<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabris&#039; blog</title>
	<atom:link href="http://taburisu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taburisu.com</link>
	<description>You are always true :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 12:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Stats Week2: 两种数量变量的关系</title>
		<link>http://taburisu.com/stats-week2-%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%8f%98%e9%87%8f%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/stats-week2-%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%8f%98%e9%87%8f%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transdisciplinarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[2.3 correlation 相关系数 变量#1：x1,x2,&#8230;. &#8230; <a href="http://taburisu.com/stats-week2-%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%8f%98%e9%87%8f%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/stats-week2-%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%8f%98%e9%87%8f%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats Week2:数量变量和分类变量的关系</title>
		<link>http://taburisu.com/stats-week2-relationship.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/stats-week2-relationship.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 11:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transdisciplinarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[2.1 &#160; R 相关： colname(lifeexp) = c(&# &#8230; <a href="http://taburisu.com/stats-week2-relationship.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/stats-week2-relationship.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats Week1: 分类变量</title>
		<link>http://taburisu.com/stats-week1-variables.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/stats-week1-variables.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transdisciplinarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[1.6 Quantitive variables(数量变量)： - 最小值，最大 &#8230; <a href="http://taburisu.com/stats-week1-variables.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/stats-week1-variables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats Week1: 数据分布</title>
		<link>http://taburisu.com/stats-week1.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/stats-week1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transdisciplinarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[1.3 数据分布 数据分布的有两种表示方法： 范围（range），所有数据所涵盖 &#8230; <a href="http://taburisu.com/stats-week1.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/stats-week1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【CDC翻客】用核心-路径法设计页面</title>
		<link>http://taburisu.com/corepath.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/corepath.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et cetera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[译者注：文章的原名为Designing Screens Using Cores  &#8230; <a href="http://taburisu.com/corepath.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/corepath.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度搜索引擎优化指南 2.0 笔记</title>
		<link>http://taburisu.com/baiduseonote.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/baiduseonote.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et cetera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[SEO就是为了提升网站在搜索引擎自然搜索中的收录数量和排序位置而做的优化，是为了 &#8230; <a href="http://taburisu.com/baiduseonote.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/baiduseonote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何分析竞争对手网站</title>
		<link>http://taburisu.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%86%e6%9e%90%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e7%bd%91%e7%ab%99.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%86%e6%9e%90%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e7%bd%91%e7%ab%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 06:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et cetera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[出来混的，多多少少都有那么点竞争对手，是敌亦是友，也是我们学习的榜样。做网站的都 &#8230; <a href="http://taburisu.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%86%e6%9e%90%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e7%bd%91%e7%ab%99.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%86%e6%9e%90%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e7%bd%91%e7%ab%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats Week1: 绪论</title>
		<link>http://taburisu.com/stats-week1-introduction.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/stats-week1-introduction.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transdisciplinarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[1.1 统计学：收集，组织，汇总，分析和解释数据的科学。 目标：利用imperf &#8230; <a href="http://taburisu.com/stats-week1-introduction.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/stats-week1-introduction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>统计学课程介绍</title>
		<link>http://taburisu.com/statsintro.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/statsintro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transdisciplinarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[课程安排： 每周发布4-7个简短的视频，每个视频都留有提问，听完一周课后，每周都 &#8230; <a href="http://taburisu.com/statsintro.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/statsintro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>札记</title>
		<link>http://taburisu.com/note-0.html</link>
		<comments>http://taburisu.com/note-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 01:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front-end Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taburisu.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[函数的声明，有两种： 1.var 函数名=function(parameter) &#8230; <a href="http://taburisu.com/note-0.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taburisu.com/note-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
